| WGS | Einzelbewerber Meyer | ||||
| 93,1% 1.692 |
6,9% 125 |
||||
| 11 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 61,7% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
WGS | Einzelbewerber Meyer |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 689 | 425 | 61,7% | 1.692 93,1% |
125 6,9% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
WGS | Einzelbewerber Meyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.1.1 | Kirchspielskrug | 689 | 425 | 1.692 93,1% |
125 6,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "WGS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Feddersen, Angela (D,L) | 330 | 19,5% | 18,2% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
| 102 | Bretthauer, Erich (D,L) | 315 | 18,6% | 17,3% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
| 103 | Peters, Andrea (D,L) | 303 | 17,9% | 16,7% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
| 104 | Simon, Hans-Jörg (D,L) | 257 | 15,2% | 14,1% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
| 105 | Knudsen, Sönke (D,L) | 226 | 13,4% | 12,4% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
| 106 | Lorenzen, Bernd (D,L) | 261 | 15,4% | 14,4% | gewählt (direkt in WK 1) | ||
| 107 | Hansen, Bernd (L) | - | 0,0% | 0,0% | gewählt (Liste) | ||
| 108 | Hinrichs, Heino (L) | - | 0,0% | 0,0% | gewählt (Liste) | ||
| 109 | Unger, Michaela (L) | - | 0,0% | 0,0% | gewählt (Liste) | ||
| 110 | Thomsen, Manfred (L) | - | 0,0% | 0,0% | gewählt (Liste) | ||
| 111 | Frank, Britta (L) | - | 0,0% | 0,0% | gewählt (Liste) | ||
| 112 | Hansen, Marten (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 113 | Brandt, Wilma (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Einzelbewerber Meyer"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Meyer, Ergin (D) | 125 | 100,0% | 6,9% | nicht gewählt |